物性测试 | 测试方法 | 测试条件 | 典型值 | 单位 | |
物理特性 | 密度 | ISO 1183 | 23℃ | 1.18 | g/cm³ |
吸湿率 | ISO 62 | 平衡,23℃/50%RH | 0.2 | % | |
成型收缩率 | ISO 294-4 | / | 0.4-0.6 | % | |
机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527 | 50mm/min | 65 | MPa |
断裂伸长率 | ISO 527 | 50mm/min | 90 | % | |
弯曲强度 | ISO 178 | 2mm/min | 95 | MPa | |
弯曲模量 | ISO 178 | 2mm/min | 2650 | MPa | |
悬臂梁冲击强度 | ISO 180/1A | 23℃ | 50 | KJ/m² | |
-20℃ | 90 | KJ/m² | |||
热性能 | 热变形温度 | ISO 75 | 1.8MPa | 90 | ℃ |
0.45MPa | 101 | ||||
维卡软化温度 | ISO 306 | B/50 | 108 | ℃ | |
熔融指数 | ISO 1133 | 260℃/2.16KG | 15 | g/10min | |
电气性能 | 体积电阻率 | IEC60093 | 23℃/50%RH | >1E+13 | Ω*m |
表面电阻率 | IEC60093 | 23℃/50%RH | >1E+13 | Ω | |
介电常数 | IPC-TM 650 | 2.5GHz | 2.82 | / | |
损耗因子 | IPC-TM 650 | 2.5GHz | 5.8E-3 | / | |
阻燃性能 | 阻燃等级 | UL94 | 1.2mm | V0 | / |
1.5mm | V0 | / | |||
3.0mm | 5VA | / |
典型加工
1. 产品干燥:在成型加工之前强烈推荐进行干燥处理,干燥温度为90℃,干燥时间3-4小时。
2. 成型条件:成型温度235-275℃,模具温度70-100℃。
主要应用于通讯设备,航空航天,电子电器,医疗等领域。